martes, 25 de marzo de 2014

Notas primer corte

Doc.Trabajo corte 1Quiz corte 1Parcial Corte 1
91158447 3,5 5,0 2,0
1098703262 5,0 5,0 3,8
91526420 4,5 5,0 3,8
1098624027 4,0 5,0 2,8
1099364261 4,0 5,0 4,0
1095810994 3,5 3,4 1,0
1096949630 - 5,0 3,9
91517664 5,0 5,0 3,9
91288272 3,0 5,0 2,8
91527920 5,0 5,0 3,5
13724869 3,5 5,0 3,5
1098694148 3,5 5,0 3,4
1098681364 3,5 5,0 3,5
13930469 - 5,0 5,0
91520254 5,0 5,0 3,8
1098685961 5,0 5,0 5,0
63545582 3,5 4,5 3,5
1098672031 5,0 5,0 4,0
1098662053 3,5 5,0 2,8
1096211546 3,0 2,5 2,6
91536044 - 5,0 3,5

martes, 4 de marzo de 2014

Ejercicios sugeridos por revisar (Laplace)

Texto Dorf Svoboda Circuitos eléctricos (existen copias en la biblioteca UDI)

Ejemplos en el dominio s (resueltos)

Ejercicio 14.4-4 y 14.4-5
Ejemplo 14.7-1 (Circuito RLC serie)
Ejemplo 14.7-2
Ejemplo 14.8-1
Ejemplo 14.9-3
Ejemplo 14.11-1
Ejercicio 14.14 Solución al reto de diseño

Ejercicios propuestos

p 14.7-3
p 14.8-5
p 14.9-6
p 14.9-12
Problemas de diseño